| Resort | Open Status | Base Depth (cm.) | 48hr Snowfall | Surface Condition |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden | Open | 31cm | 0cm | Array |
| Andermatt | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Anzere | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Arosa | Closed | 140cm | 0cm | Array |
| Beatenberg | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Champery | Closed | 171cm | 0cm | Array |
| Chateau-d' Oex | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Corvatsch – Silvaplana | Closed | 191cm | 0cm | Array |
| Corviglia – Celerina | Closed | 72cm | 0cm | Array |
| Crans-Montana | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Davos | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Diavolezza – Pontresina | Open | 161cm | 0cm | Array |
| Disentis 3000 | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Einsiedeln | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Engadin – St. Moritz | Open | 140cm | 0cm | Array |
| Engelberg Titlis | Open | 580cm | 0cm | Array |
| Evolene | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Fiesch – Aletsch Arena | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Flims – Laax – Falera | Closed | 249cm | 0cm | N/A |
| Flumserberg | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Frutigen – Elsigen – Metsch | Closed | 31cm | 0cm | N/A |
| Grächen | Closed | 100cm | 0cm | N/A |
| Grindelwald – First | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Gryon | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Gstaad – Mountain Rides | Open | 315cm | 0cm | Array |
| Kandersteg | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Kleine Scheidegg – Männlichen – Wengen | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Klosters | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Lenk | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Lenzerheide-Valbella | Closed | 140cm | 0cm | N/A |
| Les Diablerets – Glacier 3000 | Open | 315cm | 0cm | Array |
| Les Prés d'Orvin | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Leukerbad | Closed | 0cm | 11cm | N/A |
| Leysin | Closed | 0cm | 0cm | Array |
| Meiringen – Hasliberg | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Motta Naluns – Scuol | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Mürren – Schilthorn | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Pizol – Bad Ragaz – Heidiland | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Rosswald – Brig | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Saas Fee Saastal | Closed | 430cm | 0cm | N/A |
| Samnaun | Closed | 221cm | 0cm | Array |
| Savognin | Closed | 0cm | 0cm | Array |
| Verbier – La Tzoumaz | Closed | 300cm | 0cm | Array |
| Villars | Closed | 0cm | 0cm | N/A |
| Zermatt | Open | 171cm | 0cm | Array |
Der Schneebericht wird von SnowReport erstellt.
Ausflugsziele.ch übernimmt für den Inhalt keine Haftung.














